OASE AquaMax Eco Premium – Filter- und Bachlaufpumpen
Die OASE AquaMax Eco Premium Baureihe umfasst regelbare Filter- und Bachlaufpumpen. Für OASE-Control- beziehungsweise App-Steuerung ist passendes Steuerungszubehör erforderlich.
Modell auswählen: Die Modellauswahl oben bestimmt den Preis und den Artikel im Warenkorb. Die Modellnummer ist eine Bezeichnung; die tatsächlichen Leistungsdaten stehen nachfolgend.
Modelle im Vergleich
| Modell | Fördermenge laut Hersteller | Max. Förderhöhe | Leistungsaufnahme |
|---|---|---|---|
| AquaMax Eco Premium 5000 | 5000 l/h | 3,5 m | 10 - 35 W |
| AquaMax Eco Premium 7000 | 7000 l/h | 4,0 m | 12 - 45 W |
| AquaMax Eco Premium 9000 | 9000 l/h | 4,5 m | 14 - 60 W |
| AquaMax Eco Premium 13000 | 13000 l/h | 5,0 m | 16 - 100 W |
| AquaMax Eco Premium 17000 | 17000 l/h | 5,5 m | 18 - 140 W |
Maximale Fördermenge und maximale Förderhöhe sind getrennte Grenzwerte. Prüfen Sie die Pumpenkennlinie bei Ihrem Höhenunterschied zuzüglich der Verluste in Leitungen, Bögen und Filter.
Technische Daten je Modell
AquaMax Eco Premium 5000
Artikelnummer: 41460
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 10 - 35 |
| Stromkabellänge (m) | 10 |
| Max. Leistung (l/h) | 5000 |
| Max. Höhe (m) | 3,5 |
| Anschluss Saug- und Druckseite | 2" |
| Filterkorbfläche (cm²) | 1000 |
| Grobschmutzförderung (mm) | 11 |
| Anschluss Oase Control | Ja |
| Elektronisch regulierbar | Ja |
| Aufstellungsart | getaucht und trocken |
| Abmessungen (L × B × H) | 340 × 275 × 160 mm |
| Nettogewicht | 5,99 kg |
AquaMax Eco Premium 7000
Artikelnummer: 41461
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 12 - 45 |
| Stromkabellänge (m) | 10 |
| Max. Leistung (l/h) | 7000 |
| Max. Höhe (m) | 4,0 |
| Anschluss Saug- und Druckseite | 2" |
| Filterkorbfläche (cm²) | 1000 |
| Grobschmutzförderung (mm) | 11 |
| Anschluss Oase Control | Ja |
| Elektronisch regulierbar | Ja |
| Aufstellungsart | getaucht und trocken |
| Abmessungen (L × B × H) | 340 × 275 × 160 mm |
| Nettogewicht | 6,2 kg |
AquaMax Eco Premium 9000
Artikelnummer: 41462
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 14 - 60 |
| Stromkabellänge (m) | 10 |
| Max. Leistung (l/h) | 9000 |
| Max. Höhe (m) | 4,5 |
| Anschluss Saug- und Druckseite | 2" |
| Filterkorbfläche (cm²) | 1000 |
| Grobschmutzförderung (mm) | 11 |
| Anschluss Oase Control | Ja |
| Elektronisch regulierbar | Ja |
| Aufstellungsart | getaucht und trocken |
| Abmessungen (L × B × H) | 340 × 275 × 160 mm |
| Nettogewicht | 6,03 kg |
AquaMax Eco Premium 13000
Artikelnummer: 41463
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 16 - 100 |
| Stromkabellänge (m) | 10 |
| Max. Leistung (l/h) | 13000 |
| Max. Höhe (m) | 5,0 |
| Anschluss Saug- und Druckseite | 2" |
| Filterkorbfläche (cm²) | 1000 |
| Grobschmutzförderung (mm) | 11 |
| Anschluss Oase Control | Ja |
| Elektronisch regulierbar | Ja |
| Aufstellungsart | getaucht und trocken |
| Abmessungen (L × B × H) | 340 × 275 × 160 mm |
| Nettogewicht | 6,9 kg |
AquaMax Eco Premium 17000
Artikelnummer: 41464
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 18 - 140 |
| Stromkabellänge (m) | 10 |
| Max. Leistung (l/h) | 17000 |
| Max. Höhe (m) | 5,5 |
| Anschluss Saug- und Druckseite | 2" |
| Filterkorbfläche (cm²) | 1000 |
| Grobschmutzförderung (mm) | 11 |
| Anschluss Oase Control | Ja |
| Elektronisch regulierbar | Ja |
| Aufstellungsart | getaucht und trocken |
| Abmessungen (L × B × H) | 340 × 275 × 160 mm |
| Nettogewicht | 6,9 kg |
Welche Pumpe passt?
Wählen Sie nach Einsatzzweck, benötigtem Durchfluss und tatsächlicher Förderhöhe. Wir unterstützen Sie bei der Dimensionierung.
Zur Pumpen-Auswahlhilfe Dimensionierung anfragen
Lieferzeit: voraussichtlich 7–10 Werktage ab Bestellung bei verfügbarer Lagerware. Lieferung in die Schweiz und nach Liechtenstein; Versand gemäss Checkout.
Abbildung der Baureihe. Massgeblich sind die technischen Daten des ausgewählten Modells.
Passendes Zubehör